無錫亞太鋁業(yè)超聲波清洗廢水
- 2022-10-13
- 2082
- 無錫錫云環(huán)??萍加邢薰?/dt>
客戶:無錫亞太航空鋁業(yè)有限公司
規(guī)格:52噸/天超聲波清洗廢水
廢水指標:
項目 | 設計換槽廢水 | 設計清洗廢水 |
水量(m3/天) | 2 | 50 |
pH | 11~12 | 8~10 |
COD(mg/L) | ≤12000 | ≤100 |
電導率us/cm | ≤10000 | ≤200 |
石油類(mg/l) | ≤3000 | ≤3 |
水溫(℃) | 10-30℃ | 10-30℃ |
要求:廢水零排放
設計工藝:漂洗廢水預處理后濃縮+清洗廢水一起進入MVR濃縮后刮板結晶
出水指標:
表2設計回用水指標 | ||
項目 | 回用水 | 說明 |
水量(m3/天) | ≈52 | 系統(tǒng)預估結晶或濃縮母液量為270kg/天(含水80%計),化學污泥產量約120kg/d(含水70%預估)。 因為蒸發(fā)每天預估帶來1-2噸蒸汽冷凝水,故回用水基本無增加或減少!以上根據(jù)水質初估,實際會有一定偏差. |
pH | 6~8 | |
COD(mg/L) | ≤50 | |
電導率us/cm | ≤100 | |
石油類(mg/l) | 未檢出 | |
水溫(℃) | 20~40℃ |
- 上一篇:無錫亞太科技有限公司超聲波清洗廢水零排放
- 下一篇:光伏行業(yè)超純水設備